AA 不锈钢扎带 产品规格
PART NO. | MATERIAL | WIDTH (IN) | THICKNESS (IN) | AVERAGE BREAKING STRENGTH (LBS) | PACKAGE QUANTITY | WEIGHT (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|
Any Austenitic Stainless Steel Band | ||||||
C92399 | AA SS | 3/8 | 0.024 | 600 | 100' Roll | 3.2 |
C92499 | AA SS | 1/2 | 0.028 | 600 | 100' Roll | 4.8 |
C92599 | AA SS | 5/8 | 0.028 | 1000 | 100' Roll | 6.2 |
C92699 | AA SS | 3/4 | 0.028 | 1275 | 100' Roll | 7.5 |
These products are availiable in Full Mill Coil.