BAND-FAST® ,含扎扣

BAND-FAST® 是即用型扎带,预切割,与带夹预组装。预装产品让您在竞争中占据优势,因为它能够为您的大型项目节省高达 30% 的时间和劳动力成本。无论是您传统上使用扎带和扎扣,或是有创新产品需求,BAND-FAST® 都能帮助您更快地完成工作,并且产生的废料更少。 
BAND-FAST® 也可用于许多不同的材料,包括: Monel®、Inconel®、AL6XN®、钛、316 和其它要求的材料。

BAND-FAST® ,含扎扣 产品规格

PART NO. MATERIAL WIDTH (IN) THICKNESS (IN) FINISHED LENGTH (IN) MAX. DIA. SINGLE WRAP (IN) MAX. DIA. DOUBLE WRAP (IN) PACKAGE QUANTITY WEIGHT (LBS)
L20399 201 SS 1/4 0.020 10 2 not suggested 100/Box 2.2
L20499 201 SS 1/4 0.020 16 3-1/2 1-1/2 100/Box 3.1
L20799 201 SS 1/4 0.020 19 5 2-1/2 100/Box 3.5
L20899 201 SS 1/4 0.020 26 7 3-1/2 100/Box 4.6
L21099 201 SS 1/4 0.020 34 9 4-1/2 100/Box 5.6
L22199 201 SS 3/8 0.025 16 3-1/2 1-1/2 100/Box 6.2
L22999 201 SS 3/8 0.025 44 12 6 25/Box 3.6
L28499 201 SS 3/4 0.030 24 6 3 50/Box 10.9
L28899 201 SS 3/4 0.030 37 10 5 25/Box 7.6
L29099 201 SS 3/4 0.030 50 14 7 25/Box 9.7
L29299 201 SS 3/4 0.030 62 18 9 25/Box 11.6

* The J02069 Pok-It II Tool with Cutter can be used with 3/8" maximum width product

PART NO. MATERIAL WIDTH (MM) THICKNESS (MM) FINISHED LENGTH (MM) MAX. DIA. SINGLE WRAP (MM) MAX. DIA. DOUBLE WRAP (MM) PACKAGE QUANTITY WEIGHT (KG)
L20399 201 SS 6.4 0.51 254 50 not suggested 100/Box 0.9
L20499 201 SS 6.4 0.51 406 88 38 100/Box 1.4
L20799 201 SS 6.4 0.51 482 127 63 100/Box 1.6
L20899 201 SS 6.4 0.51 660 177 88 100/Box 2.1
L21099 201 SS 6.4 0.51 863 228 114 100/Box 2.6
L22199 201 SS 9.6 0.64 406 88 38 100/Box 2.8
L22999 201 SS 9.6 0.64 1117 305 152 25/Box 1.6
L28499 201 SS 19.1 0.76 609 152 76 50/Box 4.9
L28899 201 SS 19.1 0.76 940 254 127 25/Box 3.5
L29099 201 SS 19.1 0.76 1270 355 177 25/Box 4.4
L29299 201 SS 19.1 0.76 1575 457 228 25/Box 5.3

* The J02069 Pok-It II Tool with Cutter can be used with 3/8" maximum width product